LAS EMPAQUETADURAS MECANICAS M 27N

Türkçe | English | Français | Español    

 

 
  • Disponibles todas las combinaciones de materiales para la superficie de impermeabilidad
  • Existe la facilidad de repuesto de las piezas
  • La cerradura fija integrada impide la desviacion axial del elemento rodante y la abertura de la empaquetadura mecanica
  • Existe tolerencia de desgasto hasta 2,5 mm en los anillos de carbon fijos
  • La limitacion del movimiento del resorte evita desgasto execivo de la superficie
  • El transferimiento de torsion con espiga, impide la movimentacion y la adoptacion de la superficie de impermeabilidad aunque en caso de desviaciones pequenas al centro
  • La empaquetadura puede aplicarse con multi resortes

    Limitaciones de funcionamiento:
     
    Di : 10 - 80 mm   /   P1 : 10 Bar   /    t : - 20 ... 220°C   /   Vg : 20 m/sn
  •  
    Productos :
    AFN Bombas de Serie
    Bombas de Serie KFN
    Bombas de Serie KFF
    Bombas de Serie EX-PROOF
    Bombas de Serie KFF-Y
    M 23N Las Empaquetaduras Mecanicas
    M 27N Las Empaquetaduras Mecanicas
    M 18D-N Las Empaquetaduras Mecanicas
    Adaptador Rotatorio De la Transferencia
    La Table de Materiales
     
    Di Da D L l
    18 33 33 45.5 19.5
    20 35 35 45.5 19.5
    22 37 37 45.5 19.5
    24 39 39 48.0 19.5
    25 40 40 48.0 19.5
    28 43 43 48.0 19.5
    30 45 45 50.5 19.5
    32 47 47 50.5 19.5
    33 48 48 50.5 19.5
    35 50 50 50.5 19.5
    38 55 56 53.0 22.0
    40 57 58 53.0 22.0
    43 60 61 53.0 22.0
    45 62 63 53.0 22.0
    48 65 66 53.0 22.0
    50 67 70 55.5 23.0
    53 70 73 55.5 23.0
    55 72 75 55.5 23.0
    58 79 78 60.5 23.0
    60 81 80 60.5 23.0
    63 84 83 60.5 23.0
    65 86 85 60.5 23.0
    68 98 90 60.5 26.0
    70 91 92 68.0 26.0
    75 99 97 68.0 26.0
    80 104 105 68.2 26.2
    85 109 110 68.2 26.2
    90 114 115 73.2 26.2
    95 119 120 73.2 26.2
    100 124 125 73.2 26.2
    105 138 134.3 77.0 47.0
    110 143 140.3 77.0 47.0
    115 148 148.3 77.0 47.0
    120 153 150.3 77.0 47.0
    125 158 154.3 77.0 47.0
    130 163 158.3 77.0 47.0
    135 168 164.8 77.0 47.0
    140 173 168.3 77.0 47.0
    145 178 173.3 77.0 47.0
    150 183 180.3 77.0 47.0
     
     
     ©All Rights Reserved Copyright by Universal 2004

    Design by Ata Medya